ONDULEURS
Comparer
ONDULEUR 2250VA PREMAX UPS 2250 GARANTIE 03 MOIS
Capacité de l’onduleur: 2250VA / 1500W
Type de batterie: Plomb-acide, maintenance libre
Temps de recharge de la batterie: 6-8 heures
Port de sortie: 4 prises Schuko
105.000 FCFA
ONDULEUR 2250VA PREMAX UPS 2250 GARANTIE 03 MOIS
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Capacité de l’onduleur | 2250VA / 1500W |
| Type de batterie | Plomb-acide, maintenance libre |
| Temps de recharge de la batterie | 6-8 heures |
| Port de sortie | 4 prises Schuko |
| Temps de fonctionnement | 10-20 minutes selon la charge |
| Tension d’entrée | 220V – 240V |
| Tension de sortie | 220V ± 10% |
| Dimensions | 33 x 15 x 11 cm |
| Poids | 8.5 kg |
| Garantie | 3 mois |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Capacité de l’onduleur | 2250VA / 1500W |
| Type de batterie | Plomb-acide, maintenance libre |
| Temps de recharge de la batterie | 6-8 heures |
| Port de sortie | 4 prises Schuko |
| Temps de fonctionnement | 10-20 minutes selon la charge |
| Tension d’entrée | 220V – 240V |
| Tension de sortie | 220V ± 10% |
| Dimensions | 33 x 15 x 11 cm |
| Poids | 8.5 kg |
| Garantie | 3 mois |


























































Il n'y a aucun commentaire pour l'instant.